Cargando...

  • Salguero 1382, J. Jaures 363, Irigoyen 2526, S. Fe 2274, S. Luis 2417, Cordoba y Pueyrredón

    1975 Salguero 1382, 36 unidades, local, 1.800 m2.
    1977 Jean Jaures 363, 119 unidades, oficinas en basamento, 2 SS estac. 12.000 m2
    1977 Hipólito Irigoyen 2526, 52 unidades, local, 3.800 m2.
    1977 Santa Fe 2274, 52 unidades, local, 3.300 m2.
    1986 San Luis 2417, 20 unidades, locales, 2.300 m2.
    1988 Córdoba esq. Pueyrredón, 18 unid. Locales, 2 SS estac. 5.500 m2.

    Edificios